作成サービス(Wix・Jimdo・STUDIO・ペライチ)は月額にサーバー・CMSが含まれ、WordPress.orgはサーバーとドメインを別に契約します。ECはShopify・BASEとも月額に加えて売上連動の手数料がかかります。税込・税別の表記がサービスごとに違うため、比較するときは税込にそろえてください。
0110サービスの料金一覧
| サービス | 種類 | 確認した料金(代表値) | 税表記 | 料金ページ |
|---|---|---|---|---|
| Wix | 作成サービス | パーソナル1,300円/スモールビジネス2,300円/ビジネス2,700円(月額表示) | 税別・期間一括 | 公式 |
| Jimdo | 作成サービス | AIビルダー Start 1,290円/Grow 2,070円(12か月契約の月額換算) | 税込 | 公式 |
| STUDIO | 作成サービス | Personal 1,190円/Business 3,980円(年払い月額) | ページ本文に記載なし | 公式 |
| ペライチ | 作成サービス | ライト1,480円〜プロフェッショナル6,980円(月額) | 税抜(税込併記) | 公式 |
| Shopify | EC | Basic 3,650円〜(年払い表示)+カード手数料3.55%〜 | 記載確認できず | 公式 |
| BASE | EC | スタンダード月額0円(手数料3.6%+40円+3%)/グロース16,580円(年払い) | — | 公式 |
| WordPress | CMS | .org:ソフトウェアはGPL(サーバー等が別途)/.com:パーソナル400円〜(初年度) | .comは税別 | 公式 |
| エックスサーバー | サーバー | スタンダード12ヶ月 990円(通常1,100円) | 税込 | 公式 |
| ConoHa WING | サーバー | ベーシック WINGパック36ヶ月678円/通常料金上限1,452円 | 税込 | 公式 |
| さくらのレンタルサーバ | サーバー | スタンダード毎月払い660円/36ヶ月一括 月額換算500円 | 税込 | 公式 |
023つのタイプの費用構造
| タイプ | 毎月・毎年かかる費用 | 向いている使い方 |
|---|---|---|
| 作成サービス(Wix、Jimdo、STUDIO、ペライチ) | プラン料金(サーバー込み)+ドメイン | 自社で更新したい、ページ数が限られる |
| CMS+レンタルサーバー(WordPress.org+エックスサーバー等) | サーバー+ドメイン+有料テーマ・プラグイン+保守 | ページ数が多い、制作会社の選択肢を広くしたい |
| ECプラットフォーム(Shopify、BASE) | 月額+決済手数料・サービス利用料+有料アプリ | 商品をオンラインで販売する |
03同じ期間の総額で比べる式
比較期間の総額 = プラン・サーバーの支払額(契約期間分)+ ドメイン費 + 売上連動手数料 + 制作会社の保守費 + 有料テーマ・アプリ等
キャンペーン価格は期限付きのため、更新時は通常価格で計算します。消費税の扱いが違う場合は、税別表示に1.1を掛けて税込にそろえます(軽減税率は対象外の前提)。制作会社の見積書の読み方は発注チェックリストと見積書の読み方で解説しています。
04相談先・申込先の選び方
どのサービスで作るかは、制作会社の得意分野にも左右されます。制作会社に相談するときは、提案されたサービス名・プラン名・契約期間・契約名義を見積書に書いてもらい、この一覧の公式料金ページで金額を照合してください。補助金を使う場合、作成サービスやサーバーの利用料が対象経費になるかは各制度の公募要領で確認します(持続化補助金)。
確認リスト
- 比較するサービスを用途で3つ程度に絞った
- 税込にそろえた
- キャンペーン終了後・更新時の価格で計算した
- 契約名義を自社にする前提で比べた
公式情報・参考資料
確認日:2026-10-11。料金・プラン内容・キャンペーンは頻繁に変わります。掲載額は確認日に公式料金ページに表示されていた値で、税込・税別の別は各ページの表記に従っています。申込前に必ず公式ページで最新の料金と利用規約を確認してください。